|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (публикуемая форма) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| за 1 квартал 2010 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование кредитной организации | Акционерный Коммерческий Банк "Банк Развития Региона" (Открытое Акционерное Общество), АКБ "БРР" (ОАО) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Код формы по ОКУД 0409807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартальная (Годовая) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: |
61211 | 46428 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 50 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 61161 | 46365 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: |
24532 | 13929 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 516 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 24016 | 13721 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 36679 | 32499 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам,
всего, в том числе: |
-1206 | -1755 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -87 | -391 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери | 35473 | 30744 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -644 | 1415 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 2464 | 4176 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -1406 | 719 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 1001 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Комиссионные доходы | 21098 | 17479 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Комиссионные расходы | 697 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -4223 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Прочие операционные доходы | 932 | 1213 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 53998 | 55278 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Операционные расходы | 52556 | 45164 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1442 | 10114 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 190 | 3797 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 1252 | 6317 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Выплаты
из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1252 | 6317 | |||||||||||||||||||||||||||
| И.о.Председателя Правления | Бурнацева С.Х. | |||||||||||||||||||||||||||||
| И.о. главного бухгалтера | Карданова Л.Т. | |||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||