|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (публикуемая форма) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| за 2009 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование кредитной организации | АКБ "БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА"(ОАО) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Код формы 0409807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартальная/Годовая | ||||||||||||||||||||||||||||||
| тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: |
206772 | 194743 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 367 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 206405 | 194402 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: |
73748 | 49278 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 2807 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 70941 | 49179 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 133024 | 145465 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам,
всего, в том числе: |
2595 | -32666 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 1448 | -674 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери | 135619 | 112799 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2438 | -9120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 13243 | 10164 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -1436 | 1338 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Комиссионные доходы | 82618 | 93912 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Комиссионные расходы | 2737 | 2427 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1403 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -378 | -161 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Прочие операционные доходы | 5052 | 3899 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 230953 | 210430 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Операционные расходы | 203098 | 191095 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 27855 | 19335 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 14837 | 10189 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 13018 | 9146 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Выплаты
из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 13018 | 9146 | |||||||||||||||||||||||||||
| Председатель Правления | Доев С. И. | |||||||||||||||||||||||||||||
| И.о. главного бухгалтера | Гутнов Т.Ф. | |||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник экономического отдела | Сабеева И.М. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 542414 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16-04-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||